Năng lực về máy móc thiết bị
| STT | Loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công | Số lượng | Công suất | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Sở hữu của tổ chức hay đi thuê | Chất lượng sử dụng |
| 1 | Xe ô tô 4 chỗ | 01 | 1.5 | Nhật Bản | 2015 | Sở hữu | Tốt |
| 2 | Xe ô tô 7 chỗ | 01 | 2.0 | Nhật Bản | 2004 | Sở hữu | Tốt |
| 2 | Máy GNSS RTK CHCNAV i73 | 02 | Trung Quốc | 2019 | Sở hữu | Tốt | |
| 3 | Trạm phát Base RTK Radio i50 | 01 | 4 km | Trung Quốc | 2018 | Đi thuê | Tốt |
| 4 | Máy toàn đạc điện tử Ruide RTS 822R6X và 2 sào gương, 3 gương tiêu chuẩn | 01 bộ | Trung Quốc | 2019 | Sở hữu | Tốt | |
| 5 | Máy đo sâu hồi âm tự động EchoSounder CHC D230 | 01 bộ | 200m | Trung Quốc | 2019 | Sở hữu | Tốt |
| 6 | Máy đo sâu hồi âm cầm tay PS-7 | 01 | 80m | Nhật Bản | 2020 | Sở hữu | Tốt |
| 7 | Bộ đàm Motorola | 03 | 3km, 16 kênh | Malaysia | 2020 | Sở hữu | Tốt |
| 8 | Máy định vị GPS cầm tay Garmin 64x | 02 | Mỹ | 2016 | Sở hữu | Tốt | |
| 9 | Máy khoan khảo sát địa chất XY-1A-4 | 02 | Trung Quốc | 2018 | Sở hữu | Tốt |
